11.04.2014
Statystyki ŚALH
M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty
Punktacja strzelców (pełna lista)
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | SIKORA RADOSŁAW | Polonia | 17 | 33 | 16 | 49 | 0 | 4 |
| 2 | STOCHAJ MAREK | Kędzierzyn | 16 | 30 | 13 | 43 | 0 | 14 |
| 3 | BIOLIK WOJCIECH | Naprzód | 13 | 24 | 11 | 35 | 0 | 16 |
| 4 | MADEKSZA PAWEŁ | Zagłębie | 18 | 21 | 21 | 42 | 0 | 6 |
| 5 | DITTRICH BOGUSŁAW | Naprzód | 17 | 20 | 18 | 38 | 0 | 2 |
| 6 | SIKORSKI PAWEŁ | Sielec | 13 | 19 | 6 | 25 | 0 | 10 |
| 7 | ABRAM LESŁAW | Dragons | 14 | 17 | 6 | 23 | 0 | 4 |
| 8 | LEŚ DARIUSZ | Polonia | 17 | 14 | 25 | 39 | 0 | 6 |
| 9 | PACHUT MARCIN | Dragons | 15 | 14 | 11 | 25 | 0 | 16 |
| 10 | KAMUDA MICHAŁ | Polonia | 17 | 13 | 20 | 33 | 0 | 2 |
| 11 | OWCZAREK JAKUB | Zagłębie | 16 | 12 | 9 | 21 | 0 | 2 |
| 12 | TYMCZYSZYN MARIUSZ | Polonia | 17 | 11 | 13 | 24 | 0 | 4 |
| 13 | SUJKA ANDRZEJ | Zagłębie | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 | 20 |
| 14 | KLICH GRZEGORZ | Sielec | 11 | 10 | 15 | 25 | 0 | 16 |
| 15 | KOLONKO PIOTR | Byki | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | 16 |
| 16 | PACUŁA WOJCIECH | Sigma | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 |
| 17 | TOKARZ SEBASTIAN | Zagłębie | 15 | 10 | 7 | 17 | 0 | 4 |
| 18 | BEBŁOT GRZEGORZ | Polonia | 16 | 10 | 3 | 13 | 0 | 12 |
| 19 | WIŚNIEWSKI JERZY | Kędzierzyn | 16 | 9 | 12 | 21 | 0 | 8 |
| 20 | PAWLAS ALEKSANDER | Naprzód | 17 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 21 | SŁOMKA ROBERT | Naprzód | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 | 6 |
| 22 | MATLANGA TOMASZ | Byki | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 14 |
| 23 | KUDZIA JAKUB | Meksyk | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 10 |
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | SIKORA RADOSŁAW | Polonia | 17 | 33 | 16 | 49 | 0 | 4 |
| 2 | STOCHAJ MAREK | Kędzierzyn | 16 | 30 | 13 | 43 | 0 | 14 |
| 3 | MADEKSZA PAWEŁ | Zagłębie | 18 | 21 | 21 | 42 | 0 | 6 |
| 4 | LEŚ DARIUSZ | Polonia | 17 | 14 | 25 | 39 | 0 | 6 |
| 5 | DITTRICH BOGUSŁAW | Naprzód | 17 | 20 | 18 | 38 | 0 | 2 |
| 6 | BIOLIK WOJCIECH | Naprzód | 13 | 24 | 11 | 35 | 0 | 16 |
| 7 | KAMUDA MICHAŁ | Polonia | 17 | 13 | 20 | 33 | 0 | 2 |
| 8 | SIKORSKI PAWEŁ | Sielec | 13 | 19 | 6 | 25 | 0 | 10 |
| 9 | PACHUT MARCIN | Dragons | 15 | 14 | 11 | 25 | 0 | 16 |
| 10 | KLICH GRZEGORZ | Sielec | 11 | 10 | 15 | 25 | 0 | 16 |
| 11 | TYMCZYSZYN MARIUSZ | Polonia | 17 | 11 | 13 | 24 | 0 | 4 |
| 12 | ABRAM LESŁAW | Dragons | 14 | 17 | 6 | 23 | 0 | 4 |
| 13 | OWCZAREK JAKUB | Zagłębie | 16 | 12 | 9 | 21 | 0 | 2 |
| 14 | WIŚNIEWSKI JERZY | Kędzierzyn | 16 | 9 | 12 | 21 | 0 | 8 |
| 15 | URBAŃCZYK MATEUSZ | Naprzód | 15 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 16 | KOLONKO PIOTR | Byki | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | 16 |
| 17 | PAWLAS ALEKSANDER | Naprzód | 17 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 18 | PACUŁA WOJCIECH | Sigma | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 |
| 19 | SŁOMKA ROBERT | Naprzód | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 | 6 |
| 20 | CIEPLIŃSKI BARTOSZ | Zagłębie | 16 | 8 | 10 | 18 | 0 | 10 |
KLASYFIKACJA FAIR PLAY
PIM - minuty karne drużyny, KM - ilość kar meczu
| Drużyna | M | PIM | KM |
| Polonia Bytom | 18 | 84 | 0 |
| Sigma | 18 | 114 | 0 |
| Naprzód Janów | 18 | 129 | 0 |
| Kędzierzyn | 18 | 145 | 1 |
| Byki Katowice | 18 | 157 | 1 |
| STV | 18 | 173 | 1 |
| Sielec Sosnowiec | 18 | 175 | 2 |
| Meksyk Tychy | 18 | 180 | 0 |
| Zagłębie Sosnowiec | 18 | 201 | 1 |
| Dragons Tychy | 18 | 269 | 3 |