Sobota, 2024-04-27, 11:07:56
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2014/2015 ŚALH Statystyki po rundzie zasadniczej gr. A
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

Statystyki ŚALH po rundzie zasadniczej

GRUPA A

M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 BUŁKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 5 8 11 19 0 0
2 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 5 8 10 18 0 0
3 STOCHAJ MAREK Chemik Kędzierzyn 6 7 2 9 0 4
4 SIKORA RADOSŁAW Polonia Bytom 5 6 3 9 0 2
5 ADAMOSZEK SEBASTIAN Sigma Katowice 5 6 2 8 0 0
6 KOŁODZIEJ DAMIAN Sigma Katowice 4 6 1 7 0 0
7 URBAŃCZYK MATEUSZ Naprzód Janów 4 5 2 7 0 0
8 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN STV Katowice 4 5 2 7 0 2
9 KAMUDA MICHAŁ Polonia Bytom 4 5 1 6 0 4
10 LEŚ DARIUSZ Polonia Bytom 5 4 4 8 0 0
11 ŚCIUK ANDRZEJ Naprzód Janów 4 4 2 6 0 2
12 KOLONKO PIOTR Katowickie Byki 5 4 1 5 0 2
13 PACUŁA WOJCIECH Sigma Katowice 4 3 8 11 0 2
14 PAŁUCKI KRZYSZTOF Katowickie Byki 5 3 3 6 0 0
15 KOWAL MARIUSZ Katowickie Byki 3 3 2 5 0 2
16 LESIUK REMIGIUSZ STV Katowice 5 3 2 5 0 6
17 DRABIK TADEUSZ Chemik Kędzierzyn 5 3 1 4 0 2
18 MATLANGA TOMASZ Katowickie Byki 3 3 1 4 0 4
19 HOROSZKIEWICZ RAFAŁ Chemik Kędzierzyn 4 3 1 4 0 6

 Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 BUŁKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 5 8 11 19 0 0
2 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 5 8 10 18 0 0
3 PACUŁA WOJCIECH Sigma Katowice 4 3 8 11 0 2
4 STOCHAJ MAREK Chemik Kędzierzyn 6 7 2 9 0 4
5 SIKORA RADOSŁAW Polonia Bytom 5 6 3 9 0 2
6 KONIECZKA TOMASZ STV Katowice 4 2 7 9 0 0
7 ADAMOSZEK SEBASTIAN Sigma Katowice 5 6 2 8 0 0
8 LEŚ DARIUSZ Polonia Bytom 5 4 4 8 0 0
9 KOŁODZIEJ DAMIAN Sigma Katowice 4 6 1 7 0 0
10 URBAŃCZYK MATEUSZ Naprzód Janów 4 5 2 7 0 0
11 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN STV Katowice 4 5 2 7 0 2
12 KAMUDA MICHAŁ Polonia Bytom 4 5 1 6 0 4
13 ŚCIUK ANDRZEJ Naprzód Janów 4 4 2 6 0 2
14 PAŁUCKI KRZYSZTOF Katowickie Byki 5 3 3 6 0 0
15 PAWLAS ALEKSANDER Naprzód Janów 5 2 4 6 0 2
16 KOLONKO PIOTR Katowickie Byki 5 4 1 5 0 2
17 KOWAL MARIUSZ Katowickie Byki 3 3 2 5 0 2
18 LESIUK REMIGIUSZ STV Katowice 5 3 2 5 0 6
19 WÓJCIK WITOLD Sigma Katowice 5 2 3 5 0 2
20 BERESKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 4 0 5 5 0 2
21 DRABIK TADEUSZ Chemik Kędzierzyn 5 3 1 4 0 2
22 MATLANGA TOMASZ Katowickie Byki 3 3 1 4 0 4
23 HOROSZKIEWICZ RAFAŁ Chemik Kędzierzyn 4 3 1 4 0 6
24 PONIATOWSKI MAREK Polonia Bytom 5 2 2 4 0 0
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Kwiecień 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2024