Wtorek, 2024-03-19, 09:15:52
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2016/2017 I Liga statystyki rundy zasadniczej
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

Statystyki ŚALH

M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty

GRUPA A

Statystyki nie uwzględniają meczu:
Zagłębie Sosnowiec - Tychy Knights

Ostatnia aktualizacja 22.01.2017 - PO ZAKOŃCZENIU RUNDY ZASADNICZEJ

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 SIKORSKI PAWEŁ Sielec 9 17 2 19 0 22
2 SIKORA RADOSŁAW Polonia Bytom 10 11 8 19 1 25
3 LEŚ DARIUSZ Polonia Bytom 10 10 8 18 0 0
4 KAMUDA MICHAŁ Polonia Bytom 10 9 12 21 0 6
5 JARNOT WOJCIECH Vikings 10 8 8 16 0 2
6 TYMCZYSZYN MARIUSZ Polonia Bytom 10 7 6 13 0 0
7 PONIATOWSKI MAREK Polonia Bytom 10 6 4 10 0 2
8 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie I 9 6 2 8 0 4
9 MAŁECKI PAWEŁ Szerszenie 10 6 1 7 0 2
10 SZPAKOWSKI BARTŁOMIEJ Vikings 10 6 1 7 0 22
11 BATOR PAWEŁ Szerszenie 9 6 0 6 0 16
12 KORCZYK WOJCIECH Vikings 10 5 6 11 0 4
13 SUJKA ANDRZEJ Zagłębie I 8 5 1 6 0 0
14 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie I 9 4 6 10 0 4
15 MICHNO KAMIL Tychy Knights 7 4 3 7 0 0
16 SZUTTA JACEK Vikings 7 4 1 5 0 8
17 BOCHYŃSKI JACEK Tychy Knights 7 4 1 5 0 12
18 STOŻEK PAWEŁ Sielec 10 4 0 4 0 2
19 SROKA KAMIL Zagłębie I 9 4 0 4 0 6
20 JANIK PRZEMYSŁAW Szerszenie 6 4 0 4 1 34

 Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 KAMUDA MICHAŁ Polonia Bytom 10 9 12 21 0 6
2 SIKORSKI PAWEŁ Sielec 9 17 2 19 0 22
3 SIKORA RADOSŁAW Polonia Bytom 10 11 8 19 1 25
4 LEŚ DARIUSZ Polonia Bytom 10 10 8 18 0 0
5 JARNOT WOJCIECH Vikings 10 8 8 16 0 2
6 TYMCZYSZYN MARIUSZ Polonia Bytom 10 7 6 13 0 0
7 KORCZYK WOJCIECH Vikings 10 5 6 11 0 4
8 PONIATOWSKI MAREK Polonia Bytom 10 6 4 10 0 2
9 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie I 9 4 6 10 0 4
10 MŁYNARSKI MARCIN Sielec 7 0 10 10 0 4
11 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie I 9 6 2 8 0 4
12 KISIEL DARIUSZ Zagłębie I 9 3 5 8 0 0
13 ŚWIERNIAK MICHAŁ Polonia Bytom 10 3 5 8 0 4
14 TKACZ JAKUB Polonia Bytom 5 2 6 8 0 0
15 OWCZAREK JAKUB Zagłębie I 8 2 6 8 0 2
16 KUDZIA JAKUB Tychy Knights 9 2 6 8 0 6
17 ŁYSY PRZEMYSŁAW Polonia Bytom 9 2 6 8 0 8
18 MAŁECKI PAWEŁ Szerszenie 10 6 1 7 0 2
19 SZPAKOWSKI BARTŁOMIEJ Vikings 10 6 1 7 0 22
20 MICHNO KAMIL Tychy Knights 7 4 3 7 0 0

GRUPA B

Ostatnia aktualizacja 22.01.2016 - PO ZAKOŃCZENIU RUNDY ZASADNICZEJ

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 ADAMUS ŁUKASZ Wojownicy 9 12 4 16 0 2
2 TYRYBON DAMIAN Unia 10 11 2 13 0 6
3 KACZMARCZYK JAKUB Unia 7 8 4 12 0 4
4 CHODAK MIROSŁAW Sigma 10 8 3 11 0 0
5 WÓJCIK WITOLD Sigma 7 7 4 11 0 8
6 KOZENDRA TOMASZ Pionier  7 7 2 9 0 6
7 WARCHAŁ KAMIL Unia 10 6 5 11 0 2
8 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier  8 6 2 8 0 4
9 MIODUSZEWSKI PIOTR Pionier  9 6 1 7 0 2
10 WILK PIOTR Wojownicy 8 5 5 10 0 2
11 WAWRZYCZEK MIROSŁAW Unia 7 5 3 8 0 6
12 ANDRZEJCZYK MARIUSZ Dragons 8 5 0 5 0 18
13 KROMPIEC DANIEL Unia 9 4 5 9 0 4
14 ADAMOSZEK BENIAMIN Sigma 9 4 3 7 0 2
15 ADAMOSZEK SEBASTIAN Sigma 7 4 3 7 0 2
16 MĄSIOR MARIUSZ Unia 9 4 3 7 0 4
17 MUSIAŁ MARCIN Unia 9 4 3 7 0 6
18 BARA ŁUKASZ Wojownicy 7 4 1 5 0 2
19 SZALKOWSKI ALEKSANDER Sigma 8 4 1 5 0 4
20 FUS PIOTR Pionier  9 4 1 5 0 22

 

 Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 ADAMUS ŁUKASZ Wojownicy 9 12 4 16 0 2
2 TYRYBON DAMIAN Unia 10 11 2 13 0 6
3 KACZMARCZYK JAKUB Unia 7 8 4 12 0 4
4 CHODAK MIROSŁAW Sigma 10 8 3 11 0 0
5 WÓJCIK WITOLD Sigma 7 7 4 11 0 8
6 WARCHAŁ KAMIL Unia 10 6 5 11 0 2
7 WILK PIOTR Wojownicy 8 5 5 10 0 2
8 KOZENDRA TOMASZ Pionier  7 7 2 9 0 6
9 KROMPIEC DANIEL Sigma 9 4 5 9 0 4
10 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier  8 6 2 8 0 4
11 WAWRZYCZEK MIROSŁAW Unia 7 5 3 8 0 6
12 MIODUSZEWSKI PIOTR Pionier  9 6 1 7 0 2
13 ADAMOSZEK BENIAMIN Sigma 9 4 3 7 0 2
14 ADAMOSZEK SEBASTIAN Sigma 7 4 3 7 0 2
15 MĄSIOR MARIUSZ Unia 9 4 3 7 0 4
16 MUSIAŁ MARCIN Unia 9 4 3 7 0 6
17 PACHUT MARCIN Pionier  9 1 6 7 0 6
18 URBAŃCZYK MATEUSZ Naprzód 4 3 3 6 0 4
19 PAWLAS ALEKSANDER Naprzód 9 2 4 6 0 0
20 LISOWSKI ANDRZEJ Sigma 9 2 4 6 0 6
21 BRYZEK GRZEGORZ Wojownicy 4 1 5 6 0 0
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Marzec 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2024