Sobota, 2024-12-21, 13:47:03
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2014/2015 ŚALH Statystyki po rundzie zasadniczej gr. B
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

Statystyki ŚALH po rundzie zasadniczej

GRUPA B

M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 KLICH GRZEGORZ Sielec Sosnowiec 9 15 10 25 0 10
2 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier Tychy 9 15 6 21 0 6
3 PACHUT MARCIN Pionier Tychy 10 13 6 19 0 6
4 SIKORSKI PAWEŁ Sielec Sosnowiec 9 12 9 21 0 4
5 ABRAM LESŁAW Pionier Tychy 10 11 9 20 0 2
6 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 9 11 8 19 0 8
7 SZKOŁA MARCIN Pionier Tychy 10 11 7 18 0 0
8 OWCZAREK JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 8 11 5 16 0 2
9 CIEPLIŃSKI BARTOSZ Zagłębie Sosnowiec I 9 10 9 19 0 8
10 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie Sosnowiec I 8 9 15 24 0 2
11 KRZYWDA MATEUSZ Pionier Tychy 9 9 5 14 0 2
12 KULA KRZYSZTOF Zagłębie Sosnowiec I 9 8 0 8 0 0
13 TOKARZ SEBASTIAN Zagłębie Sosnowiec I 8 6 7 13 0 2
14 KUDZIA JAKUB Knights Tychy 9 6 6 12 0 4
15 KĘPSKI GRACJAN Sielec Sosnowiec 6 6 0 6 0 4
16 MALINOWSKI MAREK Pionier Tychy 10 5 7 12 0 4
17 GACEK BARTŁOMIEJ Zagłębie Sosnowiec I 8 5 5 10 0 0
18 GARYGA KRZYSZTOF Pionier Tychy 10 5 4 9 0 2
19 TOKARZ LESZEK Zagłębie Sosnowiec I 9 5 1 6 0 10

 Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 KLICH GRZEGORZ Sielec Sosnowiec 9 15 10 25 0 10
2 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie Sosnowiec I 8 9 15 24 0 2
3 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier Tychy 9 15 6 21 0 6
4 SIKORSKI PAWEŁ Sielec Sosnowiec 9 12 9 21 0 4
5 ABRAM LESŁAW Pionier Tychy 10 11 9 20 0 2
6 PACHUT MARCIN Pionier Tychy 10 13 6 19 0 6
7 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 9 11 8 19 0 8
8 CIEPLIŃSKI BARTOSZ Zagłębie Sosnowiec I 9 10 9 19 0 8
9 SZKOŁA MARCIN Pionier Tychy 10 11 7 18 0 0
10 OWCZAREK JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 8 11 5 16 0 2
11 KRZYWDA MATEUSZ Pionier Tychy 9 9 5 14 0 2
12 TOKARZ SEBASTIAN Zagłębie Sosnowiec I 8 6 7 13 0 2
13 KUDZIA JAKUB Knights Tychy 9 6 6 12 0 4
14 MALINOWSKI MAREK Pionier Tychy 10 5 7 12 0 4
15 MIODUSZEWSKI PIOTR Pionier Tychy 10 4 8 12 0 0
16 GACEK BARTŁOMIEJ Zagłębie Sosnowiec I 8 5 5 10 0 0
17 ŻBIK BENIAMIN Pionier Tychy 7 3 7 10 0 0
18 SUJKA ANDRZEJ Zagłębie Sosnowiec I 9 2 8 10 0 10
19 GARYGA KRZYSZTOF Pionier Tychy 10 5 4 9 0 2
20 KISIEL DARIUSZ Zagłębie Sosnowiec I 9 4 5 9 0 2
21 KULA KRZYSZTOF Zagłębie Sosnowiec I 9 8 0 8 0 0
22 TOTA KRZYSZTOF Dragons Tychy 7 4 4 8 0 2
23 SIDROW ŁUKASZ Knights Tychy 7 4 4 8 0 22
24 MIKOŁAJCZYK BARTŁOMIEJ Sielec Sosnowiec 9 1 7 8 0 22
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Grudzień 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2024