Wtorek, 2024-03-19, 04:31:50
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2014/2015 ŚALH OPEN Statystyki
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

12.12.2014

Statystyki ŚALH Open

M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 BARUTOWICZ ŁUKASZ Pionier Tychy 3 5 1 6 0 2
2 GONDZIK ŁUKASZ Naprzód Janów 3 4 3 7 0 2
3 WĘGRZYN MARCIN Naprzód Janów 3 3 3 6 0 2
4 KRZESAK PIOTR Naprzód Janów 3 3 1 4 0 0
5 SENCZEK MICHAŁ Pionier Tychy 2 3 0 3 0 0
6 PYRSKAŁA PATRYK Sigma Katowice 2 3 0 3 0 0
7 BIERZYŃSKI PIOTR GKS Tychy 3 3 0 3 0 4
8 TABAKA MAREK GKS Tychy 3 3 0 3 0 12
9 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 3 2 3 5 0 0
10 FUKS GRZEGORZ Pionier Tychy 3 2 2 4 0 0
11 MARZNICA TOMASZ Naprzód Janów 3 2 2 4 0 2
12 ŻBIK BENIAMIN GKS Tychy 2 2 2 4 0 2
13 SORNEK TOMASZ GKS Tychy 3 2 1 3 0 2
14 WAWRZONKOWSKI ANDRZEJ GKS Tychy 3 2 0 2 0 0
15 ZIMKA ŁUKASZ Naprzód Janów 3 2 0 2 0 0
16 CICHOŃ TOMASZ Pionier Tychy 3 2 0 2 0 0
17 GRZYWACZ MAREK Naprzód Janów 3 1 2 3 0 0
18 BIGOS TOMASZ Naprzód Janów 3 1 2 3 0 2
19 FONFARA ROMAN Sigma Katowice 2 1 1 2 0 0
20 KOPEĆ SEBASTIAN Sigma Katowice 2 1 1 2 0 0
21 WRÓBEL ZBIGNIEW Sigma Katowice 2 1 1 2 0 2
22 SOBAS BARTŁOMIEJ GKS Tychy 3 1 1 2 0 4

Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 GONDZIK ŁUKASZ Naprzód Janów 3 4 3 7 0 2
2 WĘGRZYN MARCIN Naprzód Janów 3 3 3 6 0 2
3 BARUTOWICZ ŁUKASZ Pionier Tychy 3 5 1 6 0 2
4 BUŁKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 3 0 5 5 0 0
5 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 3 2 3 5 0 0
6 KRZESAK PIOTR Naprzód Janów 3 3 1 4 0 0
7 FUKS GRZEGORZ Pionier Tychy 3 2 2 4 0 0
8 MARZNICA TOMASZ Naprzód Janów 3 2 2 4 0 2
9 ŻBIK BENIAMIN GKS Tychy 2 2 2 4 0 2
10 GRZYWACZ MAREK Naprzód Janów 3 1 2 3 0 0
11 SENCZEK MICHAŁ Pionier Tychy 2 3 0 3 0 0
12 PYRSKAŁA PATRYK Sigma Katowice 2 3 0 3 0 0
13 SORNEK TOMASZ GKS Tychy 3 2 1 3 0 2
14 BIGOS TOMASZ Naprzód Janów 3 1 2 3 0 2
15 BIERZYŃSKI PIOTR GKS Tychy 3 3 0 3 0 4
16 TABAKA MAREK GKS Tychy 3 3 0 3 0 12
17 WAWRZONKOWSKI ANDRZEJ GKS Tychy 3 2 0 2 0 0
18 WIĘCKOWSKI TOMASZ GKS Tychy 3 0 2 2 0 0
19 ZIMKA ŁUKASZ Naprzód Janów 3 2 0 2 0 0
20 CICHOŃ TOMASZ Pionier Tychy 3 2 0 2 0 0
21 FONFARA ROMAN Sigma Katowice 2 1 1 2 0 0
22 KOPEĆ SEBASTIAN Sigma Katowice 2 1 1 2 0 0
23 WRÓBEL ZBIGNIEW Sigma Katowice 2 1 1 2 0 2
24 KRZYWDA MATEUSZ Pionier Tychy 1 0 2 2 0 2
25 SOBAS BARTŁOMIEJ GKS Tychy 3 1 1 2 0 4

 

Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Marzec 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2024