Statystyki ŚALH
M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty
GRUPA A
Ostatnia aktualizacja 26.01.2016 - PO ZAKOŃCZENIU RUNDY ZASADNICZEJ
Punktacja strzelców (pełna lista)
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | SIKORA RADOSŁAW | Polonia Bytom | 13 | 19 | 11 | 30 | 0 | 2 |
| 2 | ADAMUS ŁUKASZ | Wojownicy Oświęcim | 13 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | LEŚ DARIUSZ | Polonia Bytom | 14 | 15 | 14 | 29 | 0 | 2 |
| 4 | TYMCZYSZYN MARIUSZ | Polonia Bytom | 14 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| 5 | PAWLAS ALEKSANDER | Naprzód Janów | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 | 6 |
| 6 | BARA ŁUKASZ | Wojownicy Oświęcim | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 4 |
| 7 | PACHUT MARCIN | Pionier Tychy | 10 | 13 | 4 | 17 | 0 | 8 |
| 8 | KWIECIŃSKI PAWEŁ | Pionier Tychy | 13 | 12 | 15 | 27 | 0 | 8 |
| 9 | WILK PIOTR | Wojownicy Oświęcim | 12 | 12 | 14 | 26 | 0 | 10 |
| 10 | KOLONKO SEWERYN | Katowickie Byki | 14 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 |
| 11 | MIODUSZEWSKI PIOTR | Pionier Tychy | 12 | 10 | 6 | 16 | 0 | 6 |
| 12 | SENCZEK MICHAŁ | Pionier Tychy | 13 | 10 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| 13 | FUS PIOTR | Pionier Tychy | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 | 32 |
| 14 | NOWAK DAMIAN | Pionier Tychy | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 |
| 15 | KISAŁA PAWEŁ | Tychy Knights | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 |
| 16 | GARYGA KRZYSZTOF | Pionier Tychy | 12 | 8 | 15 | 23 | 0 | 4 |
| 17 | ABRAM LESŁAW | Pionier Tychy | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | GAWOR GRZEGORZ | Szerszenie Oświęcim | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 6 |
| 19 | KACZYŃSKI GRZEGORZ | Polonia Bytom | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 |
| 20 | MRÓZ TADEUSZ | Polonia Bytom | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | BATOR PAWEŁ | Szerszenie Oświęcim | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | DRABCZYK KRZYSZTOF | Wojownicy Oświęcim | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 24 |
| 23 | CZECHOWICZ SEBASTIAN | Zagłębie Sosnowiec II | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Punktacja kanadyjska (pełna lista)
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | TYMCZYSZYN MARIUSZ | Polonia Bytom | 14 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | SIKORA RADOSŁAW | Polonia Bytom | 13 | 19 | 11 | 30 | 0 | 2 |
| 3 | LEŚ DARIUSZ | Polonia Bytom | 14 | 15 | 14 | 29 | 0 | 2 |
| 4 | KWIECIŃSKI PAWEŁ | Pionier Tychy | 13 | 12 | 15 | 27 | 0 | 8 |
| 5 | WILK PIOTR | Wojownicy Oświęcim | 12 | 12 | 14 | 26 | 0 | 10 |
| 6 | ADAMUS ŁUKASZ | Wojownicy Oświęcim | 13 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | GARYGA KRZYSZTOF | Pionier Tychy | 12 | 8 | 15 | 23 | 0 | 4 |
| 8 | KOLONKO SEWERYN | Katowickie Byki | 14 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 |
| 9 | KAMUDA MICHAŁ | Polonia Bytom | 13 | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 |
| 10 | BARA ŁUKASZ | Wojownicy Oświęcim | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 4 |
| 11 | PAWLAS ALEKSANDER | Naprzód Janów | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 | 6 |
| 12 | PACHUT MARCIN | Pionier Tychy | 10 | 13 | 4 | 17 | 0 | 8 |
| 13 | MIODUSZEWSKI PIOTR | Pionier Tychy | 12 | 10 | 6 | 16 | 0 | 6 |
| 14 | FUS PIOTR | Pionier Tychy | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 | 32 |
| 15 | CZAKAŃSKI TOMASZ | Naprzód Janów | 12 | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 |
| 16 | KACZYŃSKI GRZEGORZ | Polonia Bytom | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 |
| 17 | CZARNY PIOTR | Wojownicy Oświęcim | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | ABRAM LESŁAW | Pionier Tychy | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | GAWOR GRZEGORZ | Szerszenie Oświęcim | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 6 |
| 20 | KOLONKO NORBERT | Katowickie Byki | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 10 |
GRUPA B
Statystyki nie uwzględniają meczów:
STV Katowice - Sigma Katowice (protokół nieczytelny !!!)
STV Katowice - Vikings Oświęcim (protokół nieczytelny !!!)
Zagłębie Sosnowiec I - Dragons Tychy (VI kolejka) -
Chemik Kędzierzyn - Sigma Katowice (XIV kolejka)
Dragons Tychy - Sielec Sosnowiec (XIV kolejka)
Ostatnia aktualizacja 26.01.2016 - PO ZAKOŃCZENIU RUNDY ZASADNICZEJ
Punktacja strzelców (pełna lista)
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | MADEKSZA PAWEŁ | Zagłębie Sosnowiec I | 13 | 20 | 22 | 42 | 0 | 6 |
| 2 | OLSZOWY DARIUSZ | Unia Oświęcim | 13 | 18 | 8 | 26 | 0 | 8 |
| 3 | STOCHAJ MAREK | Chemik Kędzierzyn | 13 | 18 | 5 | 23 | 0 | 4 |
| 4 | KORCZYK WOJCIECH | Vikings Oświęcim | 13 | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 |
| 5 | SIKORSKI PAWEŁ | Sielec Sosnowiec | 13 | 15 | 11 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | KLICH GRZEGORZ | Sielec Sosnowiec | 12 | 13 | 14 | 27 | 0 | 22 |
| 7 | SZPAKOWSKI BARTŁOMIEJ | Vikings Oświęcim | 12 | 13 | 9 | 22 | 0 | 18 |
| 8 | WÓJCIK WITOLD | Sigma Katowice | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | KISIEL DARIUSZ | Zagłębie Sosnowiec I | 13 | 10 | 14 | 24 | 0 | 2 |
| 10 | FUSIŃSKI JAKUB | Zagłębie Sosnowiec I | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| 11 | CHOJECKI ANDRZEJ | Dragons Tychy | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 36 |
| 12 | JARNOT WOJCIECH | Vikings Oświęcim | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 13 | WIŚNIEWSKI SEBASTIAN | STV Katowice | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| 14 | GACEK BARTOSZ | Zagłębie Sosnowiec I | 11 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| 15 | OWCZAREK JAKUB | Zagłębie Sosnowiec I | 12 | 7 | 14 | 21 | 0 | 4 |
| 16 | SUJKA ANDRZEJ | Zagłębie Sosnowiec I | 11 | 7 | 10 | 17 | 0 | 6 |
| 17 | NOWAK TOMASZ | STV Katowice | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 22 |
| 18 | KRYSZTOPOWICZ IRENEUSZ | Sielec Sosnowiec | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 30 |
| 19 | MAZUR KRZYSZTOF | STV Katowice | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| 20 | WAWRZYCZEK MIROSŁAW | Unia Oświęcim | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 |
Punktacja kanadyjska (pełna lista)
Najlepsi:
| P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
| 1 | MADEKSZA PAWEŁ | Zagłębie Sosnowiec I | 13 | 20 | 22 | 42 | 0 | 6 |
| 2 | KORCZYK WOJCIECH | Vikings Oświęcim | 13 | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 |
| 3 | KLICH GRZEGORZ | Sielec Sosnowiec | 12 | 13 | 14 | 27 | 0 | 22 |
| 4 | OLSZOWY DARIUSZ | Unia Oświęcim | 13 | 18 | 8 | 26 | 0 | 8 |
| 5 | SIKORSKI PAWEŁ | Sielec Sosnowiec | 13 | 15 | 11 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | KISIEL DARIUSZ | Zagłębie Sosnowiec I | 13 | 10 | 14 | 24 | 0 | 2 |
| 7 | STOCHAJ MAREK | Chemik Kędzierzyn | 13 | 18 | 5 | 23 | 0 | 4 |
| 8 | SZPAKOWSKI BARTŁOMIEJ | Vikings Oświęcim | 12 | 13 | 9 | 22 | 0 | 18 |
| 9 | OWCZAREK JAKUB | Zagłębie Sosnowiec I | 12 | 7 | 14 | 21 | 0 | 4 |
| 10 | SUJKA ANDRZEJ | Zagłębie Sosnowiec I | 11 | 7 | 10 | 17 | 0 | 6 |
| 11 | WÓJCIK WITOLD | Sigma Katowice | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | CIEPLIŃSKI BARTOSZ | Zagłębie Sosnowiec I | 13 | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 |
| 13 | KULA KRZYSZTOF | Zagłębie Sosnowiec I | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | JARNOT WOJCIECH | Vikings Oświęcim | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 15 | NOWAK TOMASZ | STV Katowice | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 22 |
| 16 | ROCZNIOK ROBERT | Sielec Sosnowiec | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 |
| 17 | CHODAK MIROSŁAW | Sigma Katowice | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | KACZMARCZYK JAKUB | Unia Oświęcim | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 |
| 19 | FUSIŃSKI JAKUB | Zagłębie Sosnowiec I | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| 20 | WIŚNIEWSKI SEBASTIAN | STV Katowice | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| 21 | WARCHAŁ KAMIL | Unia Oświęcim | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | CZEKAŁA KRZYSZTOF | STV Katowice | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 |