11.04.2014
Statystyki ŚALH OPEN
M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty
Punktacja strzelców (pełna lista)
M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty
Punktacja strzelców (pełna lista)
Najlepsi:
P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
1 | GONDZIK ŁUKASZ | Naprzód | 10 | 15 | 3 | 18 | 0 | 12 |
2 | ŻAK PAWEŁ | Oświęcim | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
3 | TABAKA MAREK | GKS Tychy | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 30 |
4 | WRÓBEL ZBIGNIEW | Sigma | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 |
5 | GRZYWACZ MAREK | Naprzód | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
6 | STECKIEWICZ ŁUKASZ | Polonia | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 |
7 | SORNEK TOMASZ | GKS Tychy | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
8 | WIELOCH SŁAWOMIR | Oświęcim | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 |
9 | ŻUREK MAREK | Polonia | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 |
10 | MACIEJCZYK WOJCIECH | Sigma | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
11 | KROMPIEC SEWERYN | Oświęcim | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
12 | WIĘCKOWSKI TOMASZ | GKS Tychy | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 |
13 | SOBAS BARTŁOMIEJ | GKS Tychy | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 18 |
14 | KOPEĆ SEBASTIAN | Sigma | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |
15 | PYRSKAŁA PATRYK | Sigma | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 |
16 | WĘGRZYN MARCIN | Naprzód | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
17 | ABRAM LESŁAW | Pionier | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
18 | KRZESAK PIOTR | Naprzód | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
19 | FUKS GRZEGORZ | Pionier | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20 | PACUŁA WOJCIECH | Sigma | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Najlepsi:
P | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | P | KM | PIM |
1 | GONDZIK ŁUKASZ | Naprzód | 10 | 15 | 3 | 18 | 0 | 12 |
2 | ŻAK PAWEŁ | Oświęcim | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
3 | KROMPIEC SEWERYN | Oświęcim | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
4 | GRZYWACZ MAREK | Naprzód | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
5 | WIELOCH SŁAWOMIR | Oświęcim | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 |
6 | PYRSKAŁA PATRYK | Sigma | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 |
7 | TABAKA MAREK | GKS Tychy | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 30 |
8 | WRÓBEL ZBIGNIEW | Sigma | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 |
9 | STECKIEWICZ ŁUKASZ | Polonia | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 |
10 | WIĘCKOWSKI TOMASZ | GKS Tychy | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 |
11 | SOBAS BARTŁOMIEJ | GKS Tychy | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 18 |
12 | ŻUREK MAREK | Polonia | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 |
13 | WAWRZONKOWSKI ANDRZEJ | GKS Tychy | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 |
14 | HALUCH DARIUSZ | Naprzód | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 |
15 | WĘGRZYN MARCIN | Naprzód | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
16 | BIGOS TOMASZ | Naprzód | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 65 |
17 | MACIEJCZYK WOJCIECH | Sigma | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
18 | ŻBIK BENIAMIN | GKS Tychy | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
19 | BARTNIK MIROSŁAW | Zagłębie | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
20 | LANGNER OLGIERD | Sigma | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
PIM - minuty karne drużyny, KM - ilość kar meczu
Drużyna | M | PIM | KM |
Polonia Bytom | 12 | 67 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 12 | 86 | 2 |
Sigma Katowice | 12 | 94 | 0 |
GKS Tychy Old Boys | 12 | 177 | 1 |
Naprzód Janów | 12 | 203 | 2 |
Pionier Tychy | 12 | 213 | 0 |
Niespełnieni Oświęcim | 12 | 233 | 0 |