Sobota, 2024-12-21, 14:16:44
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2014/2015 ŚALH Statystyki
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

12.12.2014

Statystyki ŚALH

M -mecze, B -Bramki, A -asysty, P - punkty (B+A), KM - ilość kar meczu, PIM - karne minuty

Punktacja strzelców (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 CIEPLIŃSKI BARTOSZ Zagłębie Sosnowiec I 7 10 8 18 0 6
2 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 7 10 8 18 0 6
3 SIKORSKI PAWEŁ Sielec Sosnowiec 7 10 7 17 0 4
4 OWCZAREK JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 6 10 5 15 0 0
5 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie Sosnowiec I 7 9 15 24 0 2
6 KLICH GRZEGORZ Sielec Sosnowiec 7 9 8 17 0 8
7 BUŁKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 5 8 11 19 0 0
8 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 5 8 10 18 0 0
9 ABRAM LESŁAW Pionier Tychy 5 7 5 12 0 2
10 KULA KRZYSZTOF Zagłębie Sosnowiec I 7 7 0 7 0 0
11 TOKARZ SEBASTIAN Zagłębie Sosnowiec I 7 6 7 13 0 2
12 KUDZIA JAKUB Knights Tychy 6 6 4 10 0 4
13 PACHUT MARCIN Pionier Tychy 5 6 2 8 0 4
14 KRZYWDA MATEUSZ Pionier Tychy 5 6 0 6 0 2
15 GACEK BARTŁOMIEJ Zagłębie Sosnowiec I 7 5 5 10 0 0
16 URBAŃCZYK MATEUSZ Naprzód Janów 4 5 2 7 0 0
17 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier Tychy 4 5 1 6 0 0
18 TOKARZ LESZEK Zagłębie Sosnowiec I 7 5 1 6 0 6
19 KĘPSKI GRACJAN Sielec Sosnowiec 4 5 0 5 0 4

 Punktacja kanadyjska (pełna lista)

Najlepsi:

P Zawodnik Drużyna M B A P KM PIM
1 MADEKSZA PAWEŁ Zagłębie Sosnowiec I 7 9 15 24 0 2
2 BUŁKA KRZYSZTOF Naprzód Janów 5 8 11 19 0 0
3 DITTRICH BOGUSŁAW Naprzód Janów 5 8 10 18 0 0
4 CIEPLIŃSKI BARTOSZ Zagłębie Sosnowiec I 7 10 8 18 0 6
5 FUSIŃSKI JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 7 10 8 18 0 6
6 SIKORSKI PAWEŁ Sielec Sosnowiec 7 10 7 17 0 4
7 KLICH GRZEGORZ Sielec Sosnowiec 7 9 8 17 0 8
8 OWCZAREK JAKUB Zagłębie Sosnowiec I 6 10 5 15 0 0
9 TOKARZ SEBASTIAN Zagłębie Sosnowiec I 7 6 7 13 0 2
10 ABRAM LESŁAW Pionier Tychy 5 7 5 12 0 2
11 GACEK BARTŁOMIEJ Zagłębie Sosnowiec I 7 5 5 10 0 0
12 KUDZIA JAKUB Knights Tychy 6 6 4 10 0 4
13 SUJKA ANDRZEJ Zagłębie Sosnowiec I 7 1 8 9 0 2
14 KISIEL DARIUSZ Zagłębie Sosnowiec I 7 4 4 8 0 0
15 TOTA KRZYSZTOF Dragons Tychy 7 4 4 8 0 2
16 PACHUT MARCIN Pionier Tychy 5 6 2 8 0 4
17 KULA KRZYSZTOF Zagłębie Sosnowiec I 7 7 0 7 0 0
18 URBAŃCZYK MATEUSZ Naprzód Janów 4 5 2 7 0 0
19 KAMIŃSKI PAWEŁ Knights Tychy 6 3 4 7 0 2
20 KWIECIŃSKI PAWEŁ Pionier Tychy 4 5 1 6 0 0
21 PAWLAS ALEKSANDER Naprzód Janów 5 2 4 6 0 2
22 KRZYWDA MATEUSZ Pionier Tychy 5 6 0 6 0 2
23 ŚCIUK ANDRZEJ Naprzód Janów 4 4 2 6 0 2
24 DZIWOSZ KRZYSZTOF Zagłębie Sosnowiec I 7 1 5 6 0 4
25 LUTOSTAŃSKI TOMASZ Dragons Tychy 8 2 4 6 0 6
26 TOKARZ LESZEK Zagłębie Sosnowiec I 7 5 1 6 0 6
27 MATCZAK GRZEGORZ Dragons Tychy 7 4 2 6 0 6
28 SIDROW ŁUKASZ Knights Tychy 4 3 3 6 0 12
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Grudzień 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2024